
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SYA - 762 | 1782 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYA - 761 | 5926 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYA - 760 | 8079 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYA - 759 | 2165 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYA - 758 | 3743 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYA - 757 | 1598 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SYA - 756 | 7201 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYA - 755 | 2436 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYA - 754 | 4172 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYA - 753 | 1083 |
