
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA5 - 850 | 3886 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA5 - 849 | 8574 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA5 - 848 | 9923 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA5 - 847 | 4706 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA5 - 846 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA5 - 845 | 7138 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA5 - 844 | 0908 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA5 - 843 | 4726 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA5 - 842 | 1160 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA5 - 841 | 5069 |
