
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 850 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 849 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 848 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 847 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 846 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 845 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 844 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 843 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 842 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 841 | 6499 |
