
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HL - 762 | 6089 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HL - 761 | 9216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HL - 760 | 3723 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HL - 759 | 0174 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HL - 758 | 6643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HL - 757 | 2831 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 756 | 1984 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 755 | 0618 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 754 | 8732 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 753 | 0921 |
