
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SK - 767 | 3127 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SK - 766 | 9385 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SK - 765 | 2574 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SK - 764 | 6390 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SK - 763 | 7842 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SK - 762 | 4011 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SK - 761 | 1329 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SK - 760 | 5238 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SK - 759 | 9617 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SK - 758 | 0851 |
